- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
技術(shù)參數(shù):
| 型 號 MODEL | MPF4/46 噴霧模塊機 | MPS4/46 焊接模塊機 | ||||
| 機體參數(shù) Equipment parameters | 外型尺? Dimension(L×W×H) | 950 x 1776 x 1565 ( mm) | 1700 x 1776 x 1565 ( mm) | |||
| 運輸參數(shù) Transport Parameters | 導(dǎo)軌可調(diào)范圍 Transport width adjustment | 50-460 ( mm) | ||||
| PCB板尺? PCB size | 500 x 460 (mm) | |||||
| 運輸帶?度 Conveyor height | 900±20(mm) | |||||
| 錫爐系統(tǒng) tin stove system | 錫爐 tin Stove | 電磁泵錫爐 electromagnetic pump tin stove | ||||
| 可選錫爐數(shù)量 | 單缸 | 雙缸 | 雙缸獨?升降 | |||
| the number of tin stove | Twin cylinder | Double Cylinder Independent Lifting and Lifting | ||||
| 錫渣量 | 0 . 5KG/錫爐/周 x1 | |||||
| The amount of tin dross | 0 . 5KG/stove/week x1 | |||||
| 氮?消耗 | 1 .5- 2m³/h/錫爐 x1 | |||||
| Nitrogen consumption | 1 .5- 2m³/h/stovex1 | |||||
產(chǎn)品中心
首頁


微特云辦公系統(tǒng)
電話:0510 - 81029991
郵箱:changqixiao@163.com
地址:無錫市惠山區(qū)堰橋街道長安長八路189號